Sieger 2026
Blechdibbe 2026🏆 FYC
Die Blechdibbe geht wieder an den FYC.
Die Blechdibbe geht wieder an den FYC.
Vereinsmeister SCN 04Walter Kleiner
ILCA 7
ILCA 7
GruppensiegerILCA: Walter Kleiner (SCN 04)
Jollen: Riek Rüstemeier (FYC)
Yachten/Kielboote: Christoph Reubelt (FYC)
Jollen: Riek Rüstemeier (FYC)
Yachten/Kielboote: Christoph Reubelt (FYC)
Gruppe 1: ILCA
6 Boote
| Platz | Steuermann/-frau | Verein | Boot | YS | WF 1Sa | WF 2So | WF 3So | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Kleiner | SCN 04 | ILCA 7 | 113 | 120:51 | 231:14 | 318:24 | 6 |
| 2. | Roland Lindenblatt | FYC | ILCA 7Rayman · 191382 HUN | 113 | 221:01 | 332:38 | 218:00 | 7 |
| 3. | Christian Rudolph | FYC | ILCA 7Rackham · GER 141229 | 113 | 6DNS | 130:27 | 116:36 | 8 |
| 4. | Malte Köllner | SKG | ILCA 7Julchen · 127465 | 113 | 321:57 | 433:13 | 418:45 | 11 |
| 5. | Shau Chung Shin | SKG | ILCA 751830 | 113 | 427:24 | 535:01 | 629:50 | 15 |
| 6. | Sebastian Kersting | SCN 04 | ILCA 7Luna | 113 | 531:08 | 635:37 | 520:35 | 16 |
Gruppe 2: Jollen
9 Boote
| Platz | Steuermann/-frau | Verein | Boot | YS | WF 1Sa | WF 2So | WF 3So | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riek Rüstemeier | FYC | ILCA 6Quantenblitz | 114 | 120:48 | 130:20 | 218:52 | 4 |
| 2. | Jürgen Sinn | SKG | SeggerlingLeni · GER 71 | 113 | 425:42 | 333:25 | 118:36 | 8 |
| 3. | Rolf Ruf | SKG | FinnVaca Azul · G1265 | 114 | 321:50 | 232:55 | 319:05 | 8 |
| 4. | Michael Rubin | FYC | O-JolleG-1172 | 113 | 221:28 | 436:43 | 419:33 | 10 |
| 5. | Patrick Hayer | SCN 04 | TopperGreen | 136 | 531:02 | 955:42 | 527:54 | 19 |
| 6. | Adi Schäfer-Sindlinger | SCN 04 | SeggerlingGER 286 | 113 | 631:30 | 650:09 | 739:54 | 19 |
| 7. | Felicitas GülzowViktoria Kinzel | SCN 04 | 470er | 103 | 732:11 | 540:50 | 944:34 | 21 |
| 8. | Gregor LöhringEdgar Löhring | SKG | Quest | 115 | 935:30 | 752:37 | 631:56 | 22 |
| 9. | Mariusz Kaczmarek | FYC | RS VisionBella | 115 | 835:17 | 855:10 | 841:57 | 24 |
Gruppe 3: Yachten / Kielboote
3 Boote
| Platz | Steuermann/-frau | Verein | Boot | YS | WF 1Sa | WF 2So | WF 3So | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph Reubelt | FYC | 2.4mRGER 50 | 120 | 127:43 | 137:22 | 122:21 | 3 |
| 2. | Claudia ThrunGaby Mastmann | SCN 04 | PolyvalkMax · 1904 | 119 | 229:59 | 248:59 | 229:51 | 6 |
| 3. | Jörg WeberWerner Schlierike | SCN 04 | KreuzerGlückskreuzer · FB17 | 125 | 331:12 | 356:48 | 335:12 | 9 |
Je Wettfahrt: Punkte (fett) und berechnete Zeit. Berechnete Zeit = gesegelte Zeit × 100 ÷ Yardstickzahl. Punkte nach Low-Point-System (Wettfahrtregeln Anhang A): Die Punkte werden je Wettfahrt innerhalb der eigenen Startgruppe vergeben (ILCA, Jollen, Yachten/Kielboote). Bei drei Wettfahrten wird kein Ergebnis gestrichen. Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelplatzierungen (Wettfahrtregeln A8.1). DNS: nicht gestartet, Punkte = Anzahl der gestarteten Boote der Gruppe + 1. Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 01.10.2026 (korrigiert).